Характеристики марок от ППС-10 до ППС-35
| ППС-10 У (ПСБ-С 15У) | ||
| Плотность | до 8,4 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,02 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,03 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,048-0,050 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 4 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-10 (ПСБ-С 15) | ||
| Плотность | 9-10 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,04 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,06 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,044 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 4 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-12 (ПСБ-С 25 эколайт) | ||
| Плотность | 12-13 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,06-0,07 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,10-0,12 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,041-0,042 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 3-4 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-13 (ПСБ-С 25ф лайт) | ||
| Плотность | 14 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,08 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,15 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,040 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 3 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-14 (ПСБ-С 25 ) | ||
| Плотность | 15-17 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,09-0,10 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,16-0,18 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,038-0,039 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 1-3 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-16ф (ПСБ-С 25ф) | ||
| Плотность | 16-17 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,10 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,18 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,038 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 1-3 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-17 (ПСБ-С 35 эколайт) | ||
| Плотность | 18 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,11 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,19 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,038 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 2 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-20 (ПСБ-С 35 лайт) | ||
| Плотность | 20 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,12 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,20 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,038 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 2-4 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |
| ППС-25 (ПСБ-С 35) | ||
| Плотность | 25-27 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,16-0,20 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,25-0,27 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,036-0,037 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 2 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 4 сек |
| ППС-35 (ПСБ-С 50) | ||
| Плотность | 35-37 | кг/м3 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0,25 | МПА |
| Предел прочности при изгибе не менее | 0,3 | МПА |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25С | 0,038 | Вт/(м·г) |
| Водопоглощение за 24 часа не более | 1 | % |
| Группа горючести / Время горения не более | Г3 | 3 сек |


